Caractéristiques techniques de l’Audi S3 IV 2.0 TFSI 333ch quattro S tronic 7 2024
Caractéristiques | Audi S3 IV 2024 |
---|---|
Dimensions | |
Longueur | 4,35 m |
Largeur | 1,82 m |
Hauteur | 1,44 m |
Empattement | 2,63 m |
Réservoir | 55 l |
Porte à faux avant | 0,905 m |
Porte à faux arrière | 0,816 m |
Voies avant | 1,545 m |
Voies arrière | 1,519 m |
Poids | |
Poids à vide | 1 610 kg |
Charge utile | 425 kg |
Habitabilité | |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 380 l |
Volume de coffre utile | 1 200 l |
Pneumatiques | |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 225/40 R18 |
Taille des roues arrière | 225/40 R18 |
Moteur | |
Nom du moteur | 2.0 TFSI |
Énergie | Essence |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbocompresseur |
Injection | Injection directe essence |
Cylindrée | 1 984 cm³ |
Puissance réelle maxi | 333 ch / 245 kW |
Au régime de | 5 600 tr/min |
Couple maxi | 420 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
Transmission | |
Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
Mode de transmission | Transmission intégrale |
Technique | |
Type de châssis | Monocoque |
Matériau du châssis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d’assistance | Assistance électro-mécanique variable |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11,1 m |
Performances | |
Vitesse maximale | 250 km/h |
0 à 100 km/h | 4,7 s |
Consommations | |
Mixte | 8,4 L/100 km |
Émission de CO2 | 192 g/km |