Découvrons en détails ce que propose la dernière née de Ducati pour son édition finale avec un V2 Superquadro
Caractéristiques techniques de la Ducati Panigale V2 Superquadro Final Edition
Caractéristiques | Ducati Panigale V2 Superquadro Final Edition |
Châssis | |
Cadre | Monocoque en aluminium |
Angle de chasse | 24° |
Chasse | 99mm |
Nombres de place | 2 places |
Réservoir | 17 litres |
Hauteur de selle | 835mm |
Empattement | 1438mm |
Poids à sec | 190kg |
Ecran | Digital de 4,3″ TFT couleur |
Train avant | |
Fourche | Téléhydraulique inversée Öhlins NIX30 Ø 43mm, traitement TiN |
Débattement | 120mm, réglage précharge, compression, détente |
Freinage | Deux disques semi-flottants Ø 320mm, étriers Brembo Monobloc (M4.32) quatre pistons, à fixation radiale |
ABS | Bosch Cornering |
Roue avant | 5 branches alliage d’aluminium 3.50″x17″ |
Pneu avant | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17 |
Pression | 2.5 bars |
Train arrière | |
Amortisseur | Mono-amortisseur Öhlins TTX36 |
Débattement | 130mm, réglage précharge, compression, détente |
Bras oscillant | Monobras oscillant aluminium |
Freinage | Disque Ø 245mm, etrier à deux pistons |
ABS | Bosch Cornering |
Roue arrière | 5 branches alliage d’aluminium 5.50″x17″ |
Pneu arrière | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 180/60 ZR17 |
Pression | 2.5 bars |
Moteur | |
Architecture | Bicylindre en L 90° Superquadro 4 temps, 4 soupapes par cylindre Injection |
Cylindrée | 955 cm3 |
Alésage et courses | 100×60.8 mm |
Ratio de compression | 12.5:1 |
Refroidissement | Liquide |
Distribution | Desdromic |
Norme | Euro 5 |
Puissance | 114kW (155hp) à 10 750tr/min |
Couple | 104Nm à 9000tr/min |
Injection | Système d’injection électronique, 2 injecteurs par cylindre, corps d’injection électronique éliptique avec accélérateur électronique |
Echappement | Systeme 2-1-2-1, avec 2 catalyseurs et 2 sondes lambda |
Transmission | |
Boite | Boite 6 rapports avec Ducati Quick Shift (DQS) up/down EVO 2 |
Transmission primaire | Engrenages à coupe droite, rapport 1.77:1 |
Ratio | 1=37/15 2=30/16 3=27/18 4=25/20 5=24/22 6=23/24 |
Transmission finale | A chaîne, pignon de sortie de boite de 15 et couronne de 43 |
Embrayage | Embrayage multidisque à bain d’huile à commande hydraulique et auto-servo, maître-cylindre à purge automatique |
Performances | |
Vitesse max | 270km/h |
Consommation moyenne | 6L/100km |
Autonomie estimée | 283km |
Disponibilité/Prix | |
Disponibilité | Novembre 2024, 555 exemplaires |
Prix | 28 000€ |
Présentation Ducati Panigale V2 Superquadro Final Edition
La Ducati Panigale V2 Superquadro Final Edition sera probablement la dernière moto du constructeur italien équipée du moteur V2 Superquadro.
Cette sportive, au physique très athlétique, est animée par un bicylindre en L de 955 cm³, développant 155 chevaux à 10 750 tr/min et un couple de 104 Nm. Elle pèse seulement 190 kg, ce qui lui confère un rapport poids/puissance de 1,2 kg/cheval.
Elle est dotée d’un cadre en aluminium, de suspensions réglables en tous points de la marque Öhlins, et d’un système de freinage Brembo, avec deux disques de 320 mm à l’avant et un disque de 245 mm à l’arrière.
La moto italienne est équipée de nombreuses aides à la conduite, telles que l’ABS, l’amortisseur de direction, le contrôle de traction, le contrôle anti-wheeling, l’embrayage anti-dribble, etc. Elle dispose également d’instruments de bord numériques, dont le GPS, trois modes de conduite, un indicateur de vitesse engagée, le tout accessible via l’écran TFT couleur de 4,3 pouces.