Caractéristiques techniques scooter Kymco SkyTown 125
Caractéristique | Kymco SkyTown 125 |
---|---|
Moteur | |
Type, norme | Monocylindre, 4 temps, 4 soupapes, Euro5+ |
Cylindrée | 125 cc |
Refroidissement | Air |
Distribution | OHC, mono arbre à cames en tête, par chaîne silencieuse |
Puissance maximum | 8.2 kW (11 ch) à 8500 trs/min |
Couple maximum | 10,6 Nm à 6500 trs/min |
Alimentation | Injection électronique |
Lubrification | Carter humide, pompe trochoïdale |
Allumage | Électronique |
Embrayage | Automatique à sec à force centrifuge |
Transmission primaire | CVT, courroie trapézoïdale à variateur de vitesse automatique |
Transmission finale, assistance | sans |
Échappement | Simple silencieux à 3 chambres avec double catalyseur |
Consommation, rejet CO2 | 2,1 l/100km, 56 g/km |
Partie cycle | |
Cadre | En treillis avec acier haute résistance |
Suspension avant, débattement | Fourche télescopique, nc mm |
Suspension arrière, débattement | Double amortisseur, nc mm |
Frein avant | CBS, hydraulique, étrier 3 piston, 1 disque 220mm Ø |
Frein arrière | CBS, hydraulique, étrier 2 piston, 1 disque, 200mm Ø |
Roues avant | 14 pouces |
Roue arrière | 13 pouces |
Pneumatiques avant | 110/70-14 pouces |
Pneumatique arrière | 130/70-13 pouces |
Dimensions | |
Longueur | 1940 mm |
Largeur | 750 mm |
Hauteur | 1340 mm |
Hauteur de selle | 770 mm |
Empattement | 1320 mm |
Garde au sol | 135 mm |
Poids | 126 kilos |
Capacité du réservoir, dont réserve | 7.0 litres +/-0,5 litre |
Équipements | |
Éclairage AV, AR | Led, Led |
Clignotants | Leds |
Tableau de bord | Monochrome |
Bulle | Fixe, non-réglable |
Selle | Biplace |
Coffre, capacité | 2 casques (intégral + jet), 28L |
Rangements | 1 vide-poches contenant 1 prise USB + 1 prise USB type C, 1 boite à gants |
Divers | Bulle et top case de série |
Garantie | 5 ans pièces et MO |
Coloris | Bleu Pétrole ; Gris Fauve ; Noir Mat |
Présentation du scooter compact Kymco SkyTown 125
Affiché au prix de lancement de 2 799 € (2 990 € après le 15 juin 2024), le Kymco SkyTown 125 est plus abordable que ses concurrents. En comparaison, le Honda PCX est proposé à 3 549 € et le Yamaha Nmax à 3 599 €.
La fiche technique du SkyTown 125 est néanmoins rassurante, avec un nouveau moteur Green Power monocylindre quatre temps de 125 cm³. Doté d’une puissance d’environ 11 chevaux pour seulement 126 kg, ce moteur respecte la norme Euro 5+ et affiche une consommation de seulement 2,1 l/100 km.
Conçu pour un usage urbain, le SkyTown est équipé de roues de 14 pouces à l’avant et de 13 pouces à l’arrière, ainsi que d’un châssis tubulaire en acier. Le constructeur annonce une autonomie de 300 km avec son réservoir de 7,5 l. Le tableau de bord est équipé d’un affichage numérique avec jauge à essence, et comprend deux ports USB.