La sportive ultime de chez Porsche, flat 6, 525 chevaux, propulsion, arceau de sécurité, et bien d’autres, elle a de quoi ravir les passionnés de sensations fortes.
Caractéristiques techniques
Caractéristiques | Porsche 911 (992) GT3 RS |
Moteur | |
Type | Moteur atmosphérique Boxer six cylindres avec filtre à particules essence |
Alésage | 102,0 mm |
Course | 81,5 mm |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Commande des soupapes | Déphaseur d’arbre à cames VarioCam pour les soupapes d’admission et d’échappement, Leviers de traînage revêtus de DLC, commande de soupape rigide |
Cylindrée | 3996 cm3 |
Puissance (ch) | 525 chevaux |
Régime maximal | 9000 tr/min |
Couple maximal | 465 Nm |
Puissance maximale par litre (ch/L) | 131,0L ch/L |
Refroidissement | Refroidissement par eau avec thermostat mécanique |
Lubrification | Lubrification par carter d’huile avec réservoir d’huile moteur séparé et pompe à huile sous pression entièrement variable, 7 niveaux d’aspiration, centrifugeuse à huile et alimentation supplémentaire en huile par le vilebrequin. Séparateur d’huile fine. |
Admission d’air | Système d’admission variable en plastique avec 2 clapets de résonance commutables et 6 papillons individuels |
Transmission | |
Entrainement | Propulsion arrière |
Boite | Boîte de vitesses à double embrayage (PDK) à sept vitesses avec rapports courts et Réglage sport ; Porsche Torque Vectoring Plus (PTV+) y compris blocage transversal de l’essieu arrière à régulation électronique avec répartition entièrement variable du couple |
Rapport de transmission | 1:3,75 2:2,38 3:1,72 4:1,34 5:1,11 6:0,96 7:0,84 Marche arrière:3,42 |
Rapport d’essieu arrière | 4,27 |
Châssis | |
Suspension et amortissement | Châssis sport réglable pour une utilisation sur circuit (voie, carrossage, barres stabilisatrices, hauteur de caisse) ; système d’amortissement variable Porsche Active Suspension Management (PASM) avec réglage sport et abaissement de 20 mm ; réglage de la détente et de la compression à plusieurs niveaux à partir du volant. |
Essieu avant | Essieu avant à double bras transversal avec bras aérodynamiques, barre stabilisatrice, tous les paliers de suspension avec rotules, ressort Helper intégré |
Essieu arrière | Essieu arrière multibras, barre stabilisatrice, tous les paliers de suspension avec rotules, ressort Helper intégré |
Direction | Direction assistée électromécanique à rapport variable et aide à la direction en fonction de la vitesse ; direction de l’essieu arrière avec réglage sport |
Rapport de démultiplication | 14,1:1 (position centrale) |
Diamètre du volant | 360 mm |
Diamètre de braquage | 10,5 mm |
Système de contrôle de stabilité | Porsche Stability Management (PSM) y compris ABS ; contrôle de stabilité (ESC) et contrôle de traction (TC) réglables à plusieurs niveaux depuis le volant et entièrement désactivable |
Freins | |
Système de freinage | Système de freinage à double circuit avec répartition par essieu ; servofrein à dépression ; assistance au freinage ; frein de stationnement à commande électrique de type duo-servo Fonction Auto-Hold ; frein multicollision |
Freins essieu avant | Freins à étriers fixes monoblocs en aluminium à six pistons ; disques de frein composites en fonte grise abaissés et ventilés intérieurement avec moyeux de frein en aluminium |
Diamètre | 408 mm |
Epaisseur | 36 mm |
Freins essieu arrière | Freins à étriers fixes monoblocs en aluminium à quatre pistons ; disques de frein composites en fonte grise abaissés et ventilés intérieurement avec moyeux de frein en aluminium |
Diamètre | 380 mm |
Epaisseur | 30 mm |
Jantes et pneumatique | |
Avant | 10 J x 20 ET 45 avec pneumatiques sport 275/35 ZR 20 |
Arrière | 13 J x 21 ET 31 avec pneumatiques sport 335/30 ZR 21 |
Aérodynamisme | |
Appui | Système Porsche Active Aerodynamics (PAA) avec aileron DRS, barres aérodynamique sur l’essieu avant +40kg d’appui |
Carrosserie | Entrée d’air latérales |
Coefficient de pénétration dans l’air Cx | 0,39 |
Surface frontale | 2,21 m2 |
Cx x A | 0,862 m2 |
Performances | |
Vitesse maximale | 296km/h |
Accélération 0/100km/h | 3,2 s |
Accélération 0/160km/h | 6,9 s |
Accélération 0/200km/h | 10,6 s |
Reprise (80-120km/h) | 1,8 s |
Aptitude tout-terrain | |
Angle d’attaque/ angle de fuite | 6,2°-9,8° |
Angle ventral | 10,6° |
Garde au sol | 100 mm |
Carrosserie | |
Longueur | 4572 mm |
Largeur (sans rétroviseur) | 1900 mm |
Largeur (avec rétroviseurs) | 2027 mm |
Hauteur | 1322 mm |
Empattement | 2457 mm |
Diamètre de braquage | 10,5 m |
Poids à vide (DIN) | 1450 kg |
Poids à vide (CE) | 1525 kg |
Poids total autorisé | 1795 kg |
Charge maximale | 345 kg |
Consommation/ Émissions WLTP | |
Consommation combinée | 13,2 L/100 |
Emissions de CO2 combinée | 299 g//km |
Classe énergétique | G |
Norme d’émission | Euro 6D Full |
Niveau sonore homologué (norme UN-R51) | |
Niveau sonore véhicule à l’arrêt | 97 dB(A) |
Niveau sonore véhicule roulant | 72 dB(A) |
Détails | |
Réservoir | 64L |
Garantie | 2 ans (sans limite de kilométrage) |
Plan d’entretien | Tous les 30 000 km |
Garantie peinture | 3 ans |
Garantie anti-corrosion | 12 ans |
Prix | A partir de 253 454€ TTC |
Coloris | De série: Blanc, Noir, Rouge indien. Spéciale (+3600€): Argent GT métallisé, Gris glacier métallisé, Gris arctique |
Présentation de la Porsche 911 (992) GT3 RS
Une sportive conçue pour la piste. Dans la lignée des 911 GT3 RS, la 992 hérite du mythique Flat 6 4,0L développant 525 chevaux pour 465 Nm, lui permettant d’atteindre les 296 km/h. Le tout est associé à une boîte PDK à 7 rapports et de nombreux réglages de châssis.
Cette sportive allemande n’existe qu’en deux places, ce qui renforce l’intention de Porsche de sortir une voiture aux performances radicales. Elle est également équipée de série d’un arceau de sécurité et peut être équipée en option de disques de freins en céramique, de jantes en magnésium ou d’un pack Weissach comprenant de nombreuses pièces performances.
Ce bolide est accessible à partir de 253 454 € TTC.